江苏涟水农村商业银行股份有限公司 2024年一季度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2024年08月26日
江苏涟水农村商业银行股份有限公司
2024年一季度第三支柱信息披露报告
一、披露依据
根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及附件22《商业银行信息披露内容和要求》的相关规定,商业银行应及时披露第三支柱相关信息,本行通过官方网站向投资者和社会公众披露本行第三支柱相关信息。
二、披露声明
根据办法规定,本行为非国内系统重要性银行,属于第二档商业银行中的非上市银行,季度需披露KM1监管并表关键审慎监管指标,半年度需披露KM1监管并表关键审慎监管指标和CC1资本构成。本行资产规模小于2000亿元人民币,因此不属于适用于根据《商业银行流动性风险管理办法》规定应满足流动性覆盖率和净稳定资金比例要求的银行。本行高度重视第三支柱信息披露工作,本报告由董事会审议通过并由高级管理层实施有效的内部控制流程,对信息披露内容进行合理审查,确保披露信息真实、可靠。
三、关键审慎监管指标信息披露
根据办法规定,本行首次披露相关信息,只需披露KM1监管并表关键审慎监管指标,无需对前期数据追溯披露。本季度第三支柱信息披露如下:
表一:KM1监管并表关键审慎监管指标
KM1:监管并表关键审慎监管指标 | |||
单位:万元,% | |||
a | b | ||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 178353.6 | 172575.99 |
2 | 一级资本净额 | 178353.6 | 172575.99 |
3 | 资本净额 | 193742.72 | 186576.29 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1356339.21 | 1243845.13 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.15 | 13.87 |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.15 | 13.87 |
7 | 资本充足率(%) | 14.28 | 15 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.28 | 7 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2197443.93 | 1958985.31 |
14 | 杠杆率(%) | 8.02 | 8.77 |
14a | 杠杆率a(%) | 8.02 | 8.77 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 58.72 | 47.17 |
注:依据《商业银行资本管理办法》,本行采用信用风险权重法、市场风险简化标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产。 |