江苏涟水农村商业银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告
来源:发布时间:2026年03月24日
江苏涟水农村商业银行股份有限公司
2025年度第三支柱信息披露报告
一、披露依据
根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及附件22《商业银行信息披露内容和要求》的相关规定,商业银行应及时披露第三支柱相关信息,本行通过官方网站向投资者和社会公众披露本行第三支柱相关信息。
二、披露声明
根据办法规定,本行为非国内系统重要性银行,属于第二档商业银行中的非上市银行,年度需披露KM1监管并表关键审慎监管指标和CC1资本构成。本行资产规模小于2000亿元人民币,因此不属于适用于根据《商业银行流动性风险管理办法》规定应满足流动性覆盖率和净稳定资金比例要求的银行。本行高度重视第三支柱信息披露工作,本报告由董事会审议通过并由高级管理层实施有效的内部控制流程,对信息披露内容进行合理审查,确保披露信息真实、可靠。
三、关键审慎监管指标和资本构成信息披露
根据办法规定,2025年度本行需披露KM1监管并表关键审慎监管指标和CC1资本构成。第三支柱信息披露如下:
表一:KM1监管并表关键审慎监管指标
KM1:监管并表关键审慎监管指标 | ||||||
单位:万元,% | ||||||
a | b | c | d | e | ||
2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 202411.41 | 200863.29 | 205061.05 | 194753.19 | 194566.15 |
2 | 一级资本净额 | 202411.41 | 200863.29 | 205061.05 | 194753.19 | 194566.15 |
3 | 资本净额 | 219237.44 | 217522.37 | 221619.81 | 210973.65 | 210409.1 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 1473352 | 1460527.02 | 1452401.13 | 1424998.68 | 1394420.35 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.74 | 13.75 | 14.12 | 13.67 | 13.95 |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.74 | 13.75 | 14.12 | 13.67 | 13.95 |
7 | 资本充足率(%) | 14.88 | 14.89 | 15.26 | 14.81 | 15.09 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.88 | 6.89 | 7.26 | 6.81 | 7.09 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2531390.40 | 2533170.46 | 2502377.87 | 2447060.89 | 2283603.23 |
14 | 杠杆率(%) | 8 | 7.93 | 8.19 | 7.96 | 8.52 |
14a | 杠杆率a(%) | 8 | 7.93 | 8.19 | 7.96 | 8.52 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | - | - | - | - | - |
16 | 现金净流出量 | - | - | - | - | - |
17 | 流动性覆盖率(%) | - | - | - | - | - |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | - | - | - | - | - |
19 | 所需稳定资金合计 | - | - | - | - | - |
20 | 净稳定资金比例(%) | - | - | - | - | - |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 106.01 | 104.22 | 112.40 | 102.14 | 77 |
注:依据《商业银行资本管理办法》,本行采用信用风险权重法、市场风险简化标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产。 | ||||||
表二:CC1:资本构成
CC1:资本构成 | |||
单位:万元,% | |||
2025年12月31日 | |||
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 25160.31 | e+g |
2 | 留存收益 | 182348.21 | |
2a | 盈余公积 | 108795.16 | h |
2b | 一般风险准备 | 54550.22 | i |
2c | 未分配利润 | 19002.83 | j |
3 | 累计其他综合收益 | -15.52 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 207493 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 700.65 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 4380.94 | |
20 | 对未并表金额机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 5081.59 | |
26 | 核心一级资本净额 | 202411.41 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0 | |
40 | 一级资本净额 | 202411.41 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 0 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 16826.03 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 16826.03 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他二级资本 | 0 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | |
51 | 二级资本净额 | 16826.03 | |
52 | 总资本净额 | 219237.44 | |
53 | 风险加权资产 | 1473352 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 13.74 | |
55 | 一级资本充足率 | 13.74 | |
56 | 资本充足率 | 14.88 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.5 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.5 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.88 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5 | |
63 | 一级资本充足率 | 6 | |
64 | 资本充足率 | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 2695 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 20679.24 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 92013.72 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 16826.03 | |





