贷款利息表
来源:发布时间:2017年10月13日
| 江苏涟水农村商业银行贷款利率调整表 | |||||||
| (自2015年4月1日起执行) | |||||||
| 项目 利率 | 1-3年 | ||||||
| 调整前利率(年利率) | 调整后利率(年利率) | 调整前利率(年利率) | 调整后利率(年利率) | ||||
| 个人贷款 | 一、扶贫小额贷款 | 5.6 | 5.35 | ||||
| 二、存单质押贷款 | 5.6 | 5.35 | |||||
| 三、粮棉油生产贷款 | 10.08 | 9.90 | |||||
| 四、个人保证贷款 | 12.00 | 11.77 | |||||
| 五、一证通贷款 | 12.00 | 7.80 | |||||
| 六、消费贷款 | 轿车 | 6 | 6.33 | ||||
| 货车 | 8.64 | 8.63 | |||||
| 七、抵押贷款 | 商铺 | 9.52 | 9.36 | ||||
| 一般商品房 | 10.36 | 10.17 | |||||
| 其他抵押 | 10.64 | 10.43 | |||||
| 八、担保公司贷款 | 信用 | 10.64 | 10.43 | ||||
| 抵押 | 9.24 | 9.10 | |||||
| 九、质押贷款 | 9.52 | 9.10 | |||||
| 公司类贷款 | 一、信用等级为AAA级 | 抵押 | 7.56 | 7.49 | |||
| 保证 | 8.96 | 8.56 | |||||
| 二、信用等级为AA级 | 抵押 | 8.96 | 8.56 | ||||
| 保证 | 10.36 | 9.63 | |||||
| 三、信用等级为A级 | 抵押 | 10.08 | 9.90 | ||||
| 保证 | 11.20 | 10.97 | |||||
| 四、信用等级为A级以下 | 抵押 | 11.20 | 10.97 | ||||
| 保证 | 12.20 | 12.04 | |||||
| 五、担保公司贷款 | 信用 | 10.64 | 10.43 | ||||
| 抵押 | 9.24 | 9.10 | |||||
| 其他贷款 | 房产按揭贷款 | 住宅 | 首套房 | 基准利率上浮10% | |||
| 二套房 | 基准利率上浮15% | ||||||
| 商铺 | 基准利率上浮15% | ||||||
| 注:1、逾期贷款按合同利率加收40%、未按合同约定用途使用借款的按合同利率加收70%。 | |||||||
| 2、特定优质企业客户,贷款利率标准由贷审会根据实际情况进行核定。 | |||||||
| 江苏涟水农村商业银行贷款利率调整表 | |||||||
| (自2015年4月1日起执行) | |||||||
| 项目 利率 | 1-3年 | ||||||
| 调整前利率(年利率) | 调整后利率(年利率) | 调整前利率(年利率) | 调整后利率(年利率) | ||||
| 个人贷款 | 一、扶贫小额贷款 | 5.6 | 5.35 | ||||
| 二、存单质押贷款 | 5.6 | 5.35 | |||||
| 三、粮棉油生产贷款 | 10.08 | 9.90 | |||||
| 四、个人保证贷款 | 12.00 | 11.77 | |||||
| 五、一证通贷款 | 12.00 | 7.80 | |||||
| 六、消费贷款 | 轿车 | 6 | 6.33 | ||||
| 货车 | 8.64 | 8.63 | |||||
| 七、抵押贷款 | 商铺 | 9.52 | 9.36 | ||||
| 一般商品房 | 10.36 | 10.17 | |||||
| 其他抵押 | 10.64 | 10.43 | |||||
| 八、担保公司贷款 | 信用 | 10.64 | 10.43 | ||||
| 抵押 | 9.24 | 9.10 | |||||
| 九、质押贷款 | 9.52 | 9.10 | |||||
| 公司类贷款 | 一、信用等级为AAA级 | 抵押 | 7.56 | 7.49 | |||
| 保证 | 8.96 | 8.56 | |||||
| 二、信用等级为AA级 | 抵押 | 8.96 | 8.56 | ||||
| 保证 | 10.36 | 9.63 | |||||
| 三、信用等级为A级 | 抵押 | 10.08 | 9.90 | ||||
| 保证 | 11.20 | 10.97 | |||||
| 四、信用等级为A级以下 | 抵押 | 11.20 | 10.97 | ||||
| 保证 | 12.20 | 12.04 | |||||
| 五、担保公司贷款 | 信用 | 10.64 | 10.43 | ||||
| 抵押 | 9.24 | 9.10 | |||||
| 其他贷款 | 房产按揭贷款 | 住宅 | 首套房 | 基准利率上浮10% | |||
| 二套房 | 基准利率上浮15% | ||||||
| 商铺 | 基准利率上浮15% | ||||||
| 注:1、逾期贷款按合同利率加收40%、未按合同约定用途使用借款的按合同利率加收70%。 | |||||||
| 2、特定优质企业客户,贷款利率标准由贷审会根据实际情况进行核定。 | |||||||





