涟水农商行高沟支行网点改造-安防中标候选人公示
来源:发布时间:2026年09月17日
涟水农商行高沟支行网点改造-安防中标候选人公示
编号:LSRCB-20260805-0002
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏涟水农村商业银行股份有限公司的涟水农商行高沟支行网点改造-安防的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
第一中标候选人 | 单位名称 | 南京海视康信息技术有限公司 | 投标报价 | 209128.57元 |
项目负责人 | 刘永 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 天津京信通信系统有限公司 | 投标报价 | 225991.90元 |
项目负责人 | 张希磊 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏网信科技集团有限公司 | 投标报价 | 210012.03元 |
项目负责人 | 李正会 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
暂估价 | 工程 | 材料 |
1、评标结果情况
2、不满足评标入围条件的投标人名单及原因
序号 | 单位名称 | 不满足评标入围条件的原因 |
3、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 天津京信通信系统有限公司 | 18.5 | 16.5 | 15 | |||||||
2 | 江苏凯硕森智能工程有限公司 | 15 | 16 | 17 | |||||||
3 | 南京海视康信息技术有限公司 | 19 | 19 | 18 | |||||||
4 | 南京新索奇科技有限公司 | 14.5 | 16.5 | 15 | |||||||
5 | 南京银创电子有限责任公司 | 16 | 16.5 | 16 | |||||||
6 | 江苏网信科技集团有限公司 | 18.8 | 17.5 | 17 |
6、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 施工组织设计 | 投标报价 | 得分 |
1 | 天津京信通信系统有限公司 | 225991.90 | 16.67 | 79.74 | 96.41 |
2 | 江苏凯硕森智能工程有限公司 | 198000.00 | 16.00 | 76.51 | 92.51 |
3 | 南京海视康信息技术有限公司 | 209128.57 | 18.67 | 78.00 | 96.67 |
4 | 南京新索奇科技有限公司 | 220373.83 | 15.33 | 79.51 | 94.84 |
5 | 南京银创电子有限责任公司 | 214496.75 | 16.17 | 78.72 | 94.89 |
6 | 江苏网信科技集团有限公司 | 210012.03 | 17.77 | 78.12 | 95.89 |
8、拟确定中标人:南京海视康信息技术有限公司
9、备注:
本评标结果公示期自2026年09月17日起,至2026年08月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏涟水农村商业银行股份有限公司
日 期:2026年09月17日





