涟水农商行收费标准
来源:发布时间:2018年09月30日
一、手续费收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位:元/笔 | 收费依据 | 备注 | |||
1 | 委托收款、托收承付 | 1.00 | 市场调节价 | ||||
2 | 银行汇票 | 1.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
3 | 银行承兑汇票 | 票面金额0.5‰ | 市场调节价 | ||||
4 | 支票 | 0.60 | 市场调节价 | ||||
5 | 本票 | 0.60 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
6 | 使用清分机支票 | 1.00 | 市场调节价 | ||||
7 | 使用清分机本票 | 1.00 | 市场调节价 | 暂不收取 | |||
8 | 退汇 | 0.50 | 市场调节价 | 收取现金(暂不收取) | |||
二、凭证收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位 | 价格 | 收费依据 | 备注 | ||
1 | 商业承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 市场调节价 | |||
2 | 银行汇票 | 元/份 | 0.48 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
3 | 银行承兑汇票 | 元/份 | 0.28 | 市场调节价 | |||
4 | 支票 | 元/份 | 0.40 | 政府定价 | |||
5 | 本票 | 元/份 | 0.48 | 市场调节价 | 暂不收取 | ||
三、圆鼎借记卡业务收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位 | 价格 | 收费依据 | 备注 | ||
1 | 圆鼎IC卡开卡工本费 | 元/张 | 20.00 | 市场调节价 | 仅首张卡免费 | ||
2 | 年费 | 元/年 | 10.00 | 市场调节价 | 账户内扣(暂不收取) | ||
3 | 普通磁条圆鼎卡补发 | 元/张 | 5.00 | 市场调节价 | 补卡时收取 | ||
4 | 圆鼎IC卡补发 | 元/张 | 20.00 | 市场调节价 | 补卡时收取 | ||
5 | 圆鼎卡挂失(卡片挂失) | 元/次 | 5.00 | 市场调节价 | 书面挂失时收取 | ||
6 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 元/笔 | 交易金额的1%,最低1元 | 市场调节价 | 账户内扣,暂不收取【苏锡常除外】 | ||
7 | 跨行ATM转账 | 同城跨行 | 元/笔 | 1万元(含)以下,3元 | 市场调节价 | 实时从转出卡中扣取 | |
元/笔 | 1-5万元(含),5元 | ||||||
元/笔 | 5-10万元(含),8元 | ||||||
元/笔 | 10万元以上,10元 | ||||||
异地跨行 | 元/笔 | 交易金额的1%,最低5元,最高50元 | |||||
8 | 跨行ATM取现 | 同城(淮安市范围内) | 元/次 | 每月前4笔(含)交易免收,超过4笔的按照4元/笔 | 市场调节价 | ||
异地 | 元/次 | 交易金额的1%+2元 | 市场调节价 | ||||
9 | 系统内省内异地(不含同城)柜台 | 现金取款 | 元/笔 | 交易金额的1%、最低1元、最高50元 | 市场调节价 | ATM及其他自助设备【苏锡常除外】现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣,暂不收取。 | |
现金存款 | 元/笔 | 交易金额的0.5%、最低1元、最高50元 | |||||
转账支出 | 元/笔 | 交易金额的0.5%、最低1元、最高40元 | |||||
转账存入 | 元/笔 | ||||||
四、圆鼎贷记卡业务收费标准 | |||||||
序 号 |
收费项目 | 收费标准(市场调节价) | 备注 | ||||
1 | 年费 | 公务卡 | 金卡 | 终身免年费 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 | ||
普卡 | |||||||
个人卡 | 白金卡 | 主卡 | 280元/年 | (1)首年免年费; (2)当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | |||
副卡 | 180元/年 | ||||||
金卡 | 主卡 | 120元/年 | (1)首年免年费; (2)当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | ||||
副卡 | 60元/年 | ||||||
普卡 | 主卡 | 60元/年 | |||||
副卡 | 30元/年 | ||||||
2 | 挂失手续费 | 每卡每次30元 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | ||||
3 | 补发新卡手续费 | 20元/卡 | 加急40元/卡 | ||||
4 | 取现(含转账)手续费 | (1)境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元 (2)境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | (1)支取溢缴款视同预借现金收费; (2)公务卡免溢缴款取现手续费 | ||||
5 | 透支利息 | 按日利率0.5‰ | 按月计收复利(特殊约定除外) | ||||
6 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 最低人民币1元(含等额外币) | ||||
7 | 调阅消费签购单费用 | 境内交易:25元/份 境外交易:100元/份 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | ||||
五、其他业务收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位 | 收费依据 | 价格 | 备注 | ||
1 | 存折、存单、一证通、印鉴挂失手续费 | 笔 | 市场调节价 | 5.00 | |||
2 | 支票挂失手续费 | 笔 | 政府定价 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | |||
3 | 本票、汇票挂失手续费 | 笔 | 政府定价 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) | 本票、银行汇票暂不收取 | ||
4 | 存折开户、销户、更换工本费 | 本 | 市场调节价 | 0.00 | 不收取 | ||
5 | 个人存款证明 | 份 | 市场调节价 | 30.00 | 收取现金(暂不收取) | ||
6 | 跨行银行承兑汇票查询查复 | 份 | 市场调节价 | 30.00 | |||
7 | 单位存款证明(时间证明) | 份 | 市场调节价 | 40.00 | |||
8 | 单位存款证明(时段证明) | 份 | 市场调节价 | 30.00 | |||
9 | 个人贷款证明 | 份 | 市场调节价 | 50.00 | |||
10 | 单位贷款证明 | 份 | 市场调节价 | 50.00 | |||
11 | 结算资信证明 | 份 | 市场调节价 | 20.00 | |||
12 | 询证函(个人) | 份 | 市场调节价 | 50.00 | |||
13 | 询证函(单位) | 份 | 市场调节价 | 100.00 | |||
14 | 对公开户 | 笔 | 市场调节价 | 200.00 | 2016年9月3日开始收费(财政类账户免费) | ||
15 | 单位结算账户维护费 | 月/户 | 市场调节价 | 日均存款余额小于1万元,10元/月/户;日均存款余额1万元(含)以上3万元以下,5元/月/户;日均存款余额3万元以上,不收费 | 暂不收取 | ||
16 | 借款人支付给牵头行提供筹组银团、贷款分销等服务费用 | / | 市场调节价 | 按照银团贷款总额3%的比例收取,一次性收取 | |||
17 | 借款人在允许的提款期内,用于补偿贷款人对其未提款部分作出一定的资金准备、承担贷款责任的费用 | / | 市场调节价 | 按照未提款部分的2%的比例收取,按年收取 | |||
18 | 借款人专项支付给代理行,作为其账户管理、放(代)款代理、担保代理或文本代理等角色来协调落实银团贷款各项事宜的费用 | / | 市场调节价 | 代理费一般根据代理行的工作量按照银团贷款总额1%的比例收取,按年收取 | |||
19 | 按照参加行向借款人承担放贷义务的承贷比例,以及参与银团贷款时所提供服务内容的多少,从安排费中分割一部分作为参加费分配给参加行 | / | 市场调节价 | 按照承贷银团贷款份额的3%比例收取,以前端费用形式一次性收取 | |||
六、短信服务收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位 | 收费依据 | 价格 | 备注 | ||
1 | 个人客户账户余额变动短信提醒(按月收取) | 元/月 | 市场调节价 | 3.00 | 账户内扣(暂不收取) | ||
个人客户账户余额变动短信提醒(按年收取) | 元/年 | 市场调节价 | 30.00 | ||||
2 | 对公客户账户余额变动短信提醒(按月收取) | 元/月 | 市场调节价 | 10.00 | |||
对公客户账户余额变动短信提醒(按年收取) | 元/年 | 市场调节价 | 100.00 | ||||
七、贴膜版手机银行业务收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位 | 收费依据 | 价格(元) | 备注 | ||
1 | 汇划费 | 系统内转账/汇款 | 笔 | 市场调节价 | 0.00 | 暂不收取 | |
跨行转账/汇款 | 1万元(含)以内 | 笔 | 市场调节价 | 5.00 | 暂不收取 | ||
1万元以上,10万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 10.00 | ||||
10万元以上,50万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 15.00 | ||||
2 | 服务费 | 查询 | 月 | 市场调节价 | 1.00 | 每增加1项功能收费增加2元/月(目前可供选择的功能包括转账和汇款、收款申请、付款确认等,收费最高不超过5元/月) | |
缴费 | 月 | 市场调节价 | 1.00 | ||||
3 | 手机银行卡押金 | 张 | 市场调节价 | 5.00 | |||
八、网上银行业务收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 单位 | 收费依据 | 价格(元) | 备注 | ||
1 | 工本费 | 动态口令令牌工本费(OTPC300) | 只 | 市场调节价 | 11.30 | 暂不收取 | |
2 | 工本费 | 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 只 | 市场调节价 | 19.00 | 暂不收取 | |
3 | 交易费 | 个人网银系统内转账/汇款 | 笔 | 市场调节价 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元/笔,最高3元/笔. | 暂不收取 | |
个人网银跨行转账/汇款(手机银行客户端收费同个人网银) | 1万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 3.00 | 暂不收取 | ||
1万元以上,10万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 5.00 | ||||
10万元以上20万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 8.00 | ||||
20万元以上 | 笔 | 市场调节价 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | ||||
企业网银系统内转账/汇款 | 笔 | 市场调节价 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元。 | 暂不收取 | |||
企业网银跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 5.00 | 暂不收取 | ||
1万元以上,10万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 10.00 | ||||
10万元以上,50万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 15.00 | ||||
50万元以上,100万元(含)以下 | 笔 | 市场调节价 | 20.00 | ||||
100万元以上 | 笔 | 市场调节价 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | ||||
4 | 服务费 | 个人网上银行年服务费 | 年 | 市场调节价 | 10.00 | 批量收取(暂不收取) | |
企业网上银行年服务费 | 年 | 市场调节价 | 100.00 | ||||
5 | 其他收费 | 个人网银 | 动态口令令牌挂失费用 | 次 | 市场调节价 | 10.00 | 手工收取(暂不收取) |
网银登录密码重置费用 | 次 | 市场调节价 | 2.00 | ||||
动态口令令牌解锁费 | 次 | 市场调节价 | 2.00 | ||||
市场调节价 | |||||||
动态口令令牌密码重置费(TODOS-智能卡) | 次 | 市场调节价 | 2.00 | ||||
动态口令令牌补办 | 只 | 市场调节价 | 按上述工本费收取 | ||||
企业网银 | 动态口令令牌挂失费用 | 次 | 市场调节价 | 10.00 | 手工收取(暂不收取) | ||
网银登录密码重置费用 | 次 | 市场调节价 | 5.00 | ||||
动态口令令牌解锁费 | 次 | 市场调节价 | 5.00 | ||||
动态口令令牌密码重置费(TODOS-智能卡) | 次 | 市场调节价 | 5.00 | ||||
动态口令令牌补办 | 只 | 市场调节价 | 按上述工本费收取 | ||||
九、电子汇划费收费标准 | |||||||
序 号 |
种类 | 适用客户 | 单位 | 收费依据 | 价格(元) | 备注 | |
1 | 在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 0.2万元(含0.2万元)以下 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 2.00 | 1、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费 2、通过行内系统汇划的业务暂不收费 3、客户要求2小时内资金到账的加急业务,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 |
0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 5.00 | |||
0.5万元至1万元(含1万元) | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 10.00 | |||
1万元至5万元(含5万元) | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 15.00 | |||
5万元以上 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | |||
2 | 在农商行开户的单位汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 1万元(含1万元)以下 | 单位客户 | 笔 | 政府指导价 | 5.00 | |
1万元至10万元(含10万元) | 单位客户 | 笔 | 政府指导价 | 10.00 | |||
10万元至50万元(含50万元) | 单位客户 | 笔 | 政府指导价 | 15.00 | |||
50万元至100万元(含100万元) | 单位客户 | 笔 | 政府指导价 | 20.00 | |||
100万元以上 | 单位客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元/笔 | |||
3 | 未在农商行开户的个人汇兑业务(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 现金汇款 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | |
4 | 农信银系统现金通存业务 | 现金存款 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | |
5 | 农信银系统转账通存业务 | 0.2万元至0.5万元(含0.5万元) | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 5.00 | |
0.5万元至1万元(含1万元) | 政府指导价 | 10.00 | |||||
1万元至5万元(含5万元) | 政府指导价 | 15.00 | |||||
5万元以上 | 政府指导价 | 每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元/笔 | |||||
6 | 农信银通兑业务 | 柜台现金取款 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 按交易金额的0.3%,最低2元,最高50元 | |
7 | 农民工卡业务 | 柜面取款 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按照交易金额的0.8%收取,最低1元,最高20元/笔 | 当日取款累计金额最多5000元 |
8 | 工行柜面通业务 | 现金取款 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按支取金额的1%收取,最低2元/笔,最高100元/笔 | 单笔取款最高限额为5万元(含),当日取款累计金额最高50万元(含) |
转账 | 个人客户 | 笔 | 政府指导价 | 每笔按转帐金额的1%收取,最低2元/笔,最高100元/笔 | 单笔转账最高限额为20万元(含),当日转账累计金额最高100万元(含) | ||
9 | 同城清算 | 对公客户 | 笔 | 市场调节价 | 2元+0.5元手续费 | 通过同城清算系统的业务按2.5元/笔收取(限淮安市范围) | |
对私客户 | 笔 | 政府指导价 | 2.00 | 限淮安市范围 | |||
注:1、涉及邮电费业务,按邮电部门规定标准收取 2、本价目表系统内指江苏省范围内除无锡、江阴、吴江、常熟、太仓、张家港、昆山、江南八家农村商业银行以外的农村信用社(农村合作银行、农村商业银行) |
|||||||
以上《公示》依据政府指导及市场调节制定,监督电话:0517-82320182,书面投诉地址:涟水县涟州路5号涟水农商行监察室。 |